<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026.04.04の7:42 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.2により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://climat-color.net/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>CLIMAT</title>
		<link><![CDATA[https://climat-color.net]]></link>
		<description><![CDATA[CLIMAT]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 06 Nov 2025 09:00:53 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://climat-color.net/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://climat-color.net/news/20251106udctakatsuforum/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://climat-color.net/news/20251106udctakatsuforum/]]></link>
			<title>弊社吉田・依田が、UDCたかつ 第１回景観まちづくりフォーラムに登壇します</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Nov 2025 09:00:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://climat-color.net/works/202508ubkaizukaekimae/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://climat-color.net/works/202508ubkaizukaekimae/]]></link>
			<title>アーベイン貝塚駅前</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Sep 2025 00:21:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://climat-color.net/works/202403urawabesshoheights/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://climat-color.net/works/202403urawabesshoheights/]]></link>
			<title>浦和別所ハイツ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Nov 2025 02:44:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://climat-color.net/works/2022chibasaiwaicho/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://climat-color.net/works/2022chibasaiwaicho/]]></link>
			<title>千葉幸町団地（13・14・16街区）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Sep 2025 08:08:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://climat-color.net/works/2023pckounosuekimaeplaza/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://climat-color.net/works/2023pckounosuekimaeplaza/]]></link>
			<title>パークシティ鴻巣駅前プラザ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Oct 2025 02:40:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://climat-color.net/works/202105sunsquare-kawasaki/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://climat-color.net/works/202105sunsquare-kawasaki/]]></link>
			<title>サンスクエア川崎</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Aug 2025 08:56:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://climat-color.net/works/2022terukuni2chome/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://climat-color.net/works/2022terukuni2chome/]]></link>
			<title>輝国二丁目</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Sep 2025 02:39:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://climat-color.net/works/2022tokuriki/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://climat-color.net/works/2022tokuriki/]]></link>
			<title>徳力団地</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Sep 2025 02:39:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://climat-color.net/works/202209takiyama/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://climat-color.net/works/202209takiyama/]]></link>
			<title>滝山団地（第二工区）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Jul 2025 02:17:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://climat-color.net/works/202508ubrkashii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://climat-color.net/works/202508ubrkashii/]]></link>
			<title>アーベインルネス香椎</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Oct 2025 09:29:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://climat-color.net/works/202202jindai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://climat-color.net/works/202202jindai/]]></link>
			<title>神代団地</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Jul 2025 08:05:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://climat-color.net/works/201710chibasaiwaicho/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://climat-color.net/works/201710chibasaiwaicho/]]></link>
			<title>千葉幸町団地</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Jul 2025 05:51:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://climat-color.net/works/2006daido-shi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://climat-color.net/works/2006daido-shi/]]></link>
			<title>大同市環境色彩調査およびデザインガイドライン作成</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 May 2025 05:52:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://climat-color.net/works/202001kunitatifujimidai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://climat-color.net/works/202001kunitatifujimidai/]]></link>
			<title>国立富士見台</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Dec 2025 02:15:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://climat-color.net/works/201903hongo-masago-urban-heights/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://climat-color.net/works/201903hongo-masago-urban-heights/]]></link>
			<title>本郷真砂アーバンハイツ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Jul 2025 05:50:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://climat-color.net/works/202104kasai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://climat-color.net/works/202104kasai/]]></link>
			<title>葛西クリーンタウン清新南ハイツ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Jul 2025 05:50:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://climat-color.net/news/20250225fuchuseminar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://climat-color.net/news/20250225fuchuseminar/]]></link>
			<title>弊社 依田が、府中市の景観セミナーに講師として登壇いたします</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Feb 2025 10:00:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://climat-color.net/news/20241015himejitoshikeikanforum/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://climat-color.net/news/20241015himejitoshikeikanforum/]]></link>
			<title>弊社代表・加藤が姫路市都市景観フォーラムに登壇します　</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Oct 2024 02:22:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://climat-color.net/works/202302cfminamiurawa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://climat-color.net/works/202302cfminamiurawa/]]></link>
			<title>コンフォール南浦和</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Jul 2025 05:49:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://climat-color.net/works/202402heartislandshinden/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://climat-color.net/works/202402heartislandshinden/]]></link>
			<title>ハートアイランド新田一番街・三番街</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Jul 2025 05:49:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://climat-color.net/works/202304nishisugeta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://climat-color.net/works/202304nishisugeta/]]></link>
			<title>西菅田団地（4街区）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Jul 2025 05:39:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://climat-color.net/works/202412kamiwada/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://climat-color.net/works/202412kamiwada/]]></link>
			<title>上和田団地</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Jul 2025 05:39:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://climat-color.net/works/201608aotodaiichi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://climat-color.net/works/201608aotodaiichi/]]></link>
			<title>青戸第一団地</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 May 2025 02:55:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://climat-color.net/works/201807alvis-maehara/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://climat-color.net/works/201807alvis-maehara/]]></link>
			<title>アルビス前原</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 May 2025 05:34:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://climat-color.net/works/201912yamanashi-ken-koshu-shi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://climat-color.net/works/201912yamanashi-ken-koshu-shi/]]></link>
			<title>山梨県甲州市 色彩基準策定及び景観まちづくりの手引き</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 May 2025 05:25:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://climat-color.net/works/202001tsurugadai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://climat-color.net/works/202001tsurugadai/]]></link>
			<title>鶴が台団地</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 May 2025 05:22:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://climat-color.net/works/202002takashimadaira/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://climat-color.net/works/202002takashimadaira/]]></link>
			<title>高島平団地</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 May 2025 05:19:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://climat-color.net/works/202204oojima6chome/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://climat-color.net/works/202204oojima6chome/]]></link>
			<title>大島六丁目団地</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 May 2025 05:04:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://climat-color.net/works/202207arthillstakanedai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://climat-color.net/works/202207arthillstakanedai/]]></link>
			<title>アートヒル高根台</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Jul 2025 05:49:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://climat-color.net/works/202208koganehara/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://climat-color.net/works/202208koganehara/]]></link>
			<title>小金原団地</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 May 2025 03:28:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://climat-color.net/works/basicpave/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://climat-color.net/works/basicpave/]]></link>
			<title>地色舗装材・ベーシックペイブ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 May 2025 02:44:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://climat-color.net/works/201308urbanlunesmorooka/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://climat-color.net/works/201308urbanlunesmorooka/]]></link>
			<title>アーベインルネス諸岡</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Jun 2025 01:07:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://climat-color.net/works/2010seacrane/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://climat-color.net/works/2010seacrane/]]></link>
			<title>シークレイン</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 May 2025 02:39:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://climat-color.net/news/20240509climatnewlogoweb/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://climat-color.net/news/20240509climatnewlogoweb/]]></link>
			<title>CLIMATのロゴデザインおよびWebページが新しくなりました</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 May 2024 02:21:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://climat-color.net/works/2013jouno/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://climat-color.net/works/2013jouno/]]></link>
			<title>城野団地</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Feb 2025 07:55:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://climat-color.net/works/201310seasidemomochi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://climat-color.net/works/201310seasidemomochi/]]></link>
			<title>シーサイドももちセンターステージ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 May 2025 02:34:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://climat-color.net/works/2008inokashira-koen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://climat-color.net/works/2008inokashira-koen/]]></link>
			<title>井の頭自然文化園“童話の森”改修計画</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Jun 2024 02:14:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://climat-color.net/news/20231226totsukawamura/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://climat-color.net/news/20231226totsukawamura/]]></link>
			<title>十津川村災害拠点施設の内覧会（設計監理・RFA）が行われました</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 May 2024 02:20:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://climat-color.net/works/2017laurel-coat-oimachi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://climat-color.net/works/2017laurel-coat-oimachi/]]></link>
			<title>ローレルコート大井町・モデルルームデザイン</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Feb 2025 06:25:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://climat-color.net/works/2016kasukabe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://climat-color.net/works/2016kasukabe/]]></link>
			<title>春日部市立病院</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Feb 2025 06:22:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://climat-color.net/works/2016korimitsui/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://climat-color.net/works/2016korimitsui/]]></link>
			<title>香里三井C団地</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Feb 2025 06:16:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://climat-color.net/works/2016takemidai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://climat-color.net/works/2016takemidai/]]></link>
			<title>竹見台団地</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Feb 2025 06:16:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://climat-color.net/news/20231001tokyo_jin2023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://climat-color.net/news/20231001tokyo_jin2023/]]></link>
			<title>東京人2023年10月号に赤羽台団地の色彩についての原稿が掲載されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 May 2024 02:18:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://climat-color.net/news/20231007gooddesign2023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://climat-color.net/news/20231007gooddesign2023/]]></link>
			<title>千葉幸町団地他2団地が2023年度のグッドデザイン賞を受賞しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 May 2024 02:18:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://climat-color.net/works/201907hibarigaokaparkhills/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://climat-color.net/works/201907hibarigaokaparkhills/]]></link>
			<title>ひばりが丘パークヒルズ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 May 2025 09:06:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://climat-color.net/news/20230505hokuou/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://climat-color.net/news/20230505hokuou/]]></link>
			<title>北欧視察の報告会を実施しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 May 2024 02:13:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://climat-color.net/about/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://climat-color.net/about/]]></link>
			<title>ABOUT</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Apr 2024 11:55:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://climat-color.net/news/20260120interview_kato/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://climat-color.net/news/20260120interview_kato/]]></link>
			<title>弊社代表・加藤のインタビュー記事が掲載されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Jan 2026 01:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
